
Шарҳи маҳсулот
Мушаххасоти асосӣ
| Параметр | Мушаххасот |
|---|---|
| Андозаи номиналӣ | 1 дюйм (DN25) |
| Маводи бадан | Пӯлоди зангногир (304 / 316) |
| Маводи тӯб | Пӯлоди зангногир (синфи 304 / 316) |
| Услуби бандар | Порти пурра |
| Навъи пайвастшавӣ | NPT / BSPT / BSPP RF бо ришта / фланҷдор |
| Рейтинги фишор | 1000 PSI WOG, 2000 PSI WOG, Синфи 150, Синфи 300, Синфи 600, Синфи 900, Синфи 1500, Синфи 2500 |
| Диапазони ҳарорат | -29°C то +180°C (-20°F то +450°F) |
| Маводи нишаст | PTFE (Тефлон), RPTFE, PEEK, DEVLON, Металл |
| Навъи поя | Ба зарбаи шадид тобовар аст |
| Сохтори клапан | 1-порча / 2-порча / 3-порча |
| Навъи дастак | Фишанги қулфкунӣ, фаъолкунандаи пневматикӣ, фаъолкунандаи барқӣ |
Хусусиятҳои мавод ва тарроҳӣ
Вариантҳои маҳсулот
| Вариант | Тавсиф |
|---|---|
| Клапани 1-қисмачаи курашакл | Тарҳи паймон бо нӯгҳои риштадор, ки барои барномаҳои мақсадноки умумӣ беҳтарин аст |
| Клапани 2-қисмавии куравӣ | Хизматрасонии дохилиро бидуни халалдор кардани қубурҳо имкон медиҳад |
| Клапани 3-қисмачаи курашакл | Имконияти пурраи нигоҳдории хаттӣ; ҳамаи ҷузъҳои фаъолро бе кушодани клапан аз лӯла хидматрасонӣ кардан мумкин аст |
Барномаҳо
Чаро Чин 1 дюймаи халќи тӯбро интихоб кунед?
Маълумоти фармоиш
| Ашё | Тафсилот |
|---|---|
| Номи маҳсулот | Клапани куравӣ 1 дюйм – Порти пурраи пӯлоди зангногир |
| Имконоти мавод | SS304 / SS316, SS304L / SS316L, CF8 / CF8M, CF3, CF3M |
| Андоза | 1 дюйм (DN25) |
| Пайвастшавӣ | NPT / BSPT / BSPP / Розетка/Флангдор RF |
| Сохтор | 1-порча / 2-порча / 3-порча |
| Рейтинги фишор | 1000 PSI WOG, 2000 PSI, WOG, Синфи 150, Синфи 300, Синфи 600, Синфи 900, Синфи 1500, Синфи 2500 |
| MOQ | 1 дона |
| Дастрасии намуна | Дастрас |
| Вақти расондан | 1–30 рӯз |
| Кафолат | 12 моҳ пас аз насб ё 18 моҳ пас аз интиқол |
Эзоҳ: Хусусиятҳо метавонанд бидуни огоҳӣ тағйир ёбанд. Лутфан, пеш аз фармоиш ҳамаи талаботи техникиро бо дастаи фурӯши мо тасдиқ кунед.