
Pêşdîtina Berhemê
Taybetmendiyên sereke
| Parametre | Taybetmendî |
|---|---|
| Mezinahiya Nominal | 1 înç (DN25) |
| Materyalê Laş | Pola Zengarnegir (304 / 316) |
| Materyalê Topê | Pola Zengarnegir (Pola 304 / 316) |
| Şêwaza Portê | Porta Tijî |
| Cureyê Girêdanê | NPT / BSPT / BSPP RF-ya bi têl / flankirî |
| Nirxandina Zextê | 1000 PSI WOG, 2000 PSI WOG, Pola 150, Pola 300, Pola 600, Pola 900, Pola 1500, Pola 2500 |
| Rêzeya Germahiyê | -29°C heta +180°C (-20°F heta +450°F) |
| Materyalê kursiyê | PTFE (Teflon), RPTFE, PEEK, DEVLON, Metal |
| Cureyê stûnê | Berxwedêrê teqînê |
| Avahiya Valvê | 1-Parçe / 2-Parçe / 3-Parçe |
| Cureyê Destgirê | Leverê Kilîtkirinê, Aktuatora Pneumatîk, Aktuatora Elektrîkî |
Taybetmendiyên Materyal û Sêwiranê
Guhertoyên Berhemê
| Guhertoyek | Terîf |
|---|---|
| Vana Topê ya 1-Parçe | Sêwirana kompakt bi serên bi têlan ve, îdeal ji bo sepanên armanca giştî |
| Vana Topê ya 2 Parçe | Destûrê dide lênêrîna di rêzê de bêyî ku boriyan têk bibe |
| Vana Topê ya 3 Parçe | Kapasîteya tam a lênêrînê ya di rêzê de; hemû pêkhateyên xebitandinê dikarin bêyî rakirina valvê ji boriyê werin xizmetkirin |
Serlêdan
Çima Çînê 1 Inch Ball Valve hilbijêre?
Agahiyên Siparîşê
| Şanî | Hûrgulî |
|---|---|
| Navê Berhemê | Vana Topê ya 1 Înç - Porta Tijî ya Pola Zengarnegir |
| Vebijarkên Materyalê | SS304 / SS316, SS304L / SS316L, CF8 / CF8M, CF3, CF3M |
| Mezinayî | 1 înç (DN25) |
| Têkêlî | NPT / BSPT / BSPP / Soket / Flanged RF |
| Awayî | 1-Parçe / 2-Parçe / 3-Parçe |
| Nirxandina Zextê | 1000 PSI WOG, 2000 PSI, WOG, Pola 150, Pola 300, Pola 600, Pola 900, Pola 1500, Pola 2500 |
| MOQ | 1 Parçe |
| Berdestbûna Nimûneyan | Berdeste |
| Dema Radestkirinê | 1–30 Roj |
| Libersekînîn | 12 meh piştî sazkirinê an 18 meh piştî barkirinê |
Têbînî: Taybetmendî bêyî agahdarkirinê dikarin werin guhertin. Ji kerema xwe berî siparîşkirinê hemî pêdiviyên teknîkî bi tîmê firotanê me re piştrast bikin.